其他規格參數列表及技術規格書;█黑色柜體為永久性防靜電烤漆
型號 | 外尺寸 mm | 容積 L | 濕度范圍 | 活動層板 | 最大/平均功率 | 校驗到期提醒 | 自動重啟 | 節能休眠 |
QHD1460-6門 | W1200*D720*H1920 | 1460 | ≤10%RH以下 | 5塊 | 540W/20w | 標配 | 標配 | 標配 |
QHD1460-4門 | W1200*D720*H1920 | 1460 | ≤10%RH以下 | 5塊 | 540W/20w | 標配 | 標配 | 標配 |
QHD900-4 | W900*D600*H1890 | 900 | ≤10%RH以下 | 5塊 | 340W/10w | 標配 | 標配 | 標配 |
QHD720 | W600*D720*H1920 | 720 | ≤10%RH以下 | 5塊 | 170W/8w | 標配 | 標配 | 標配 |
QHD600-4 | W900*D500*H1580 | 600 | ≤10%RH以下 | 4塊 | 170W/8w | 標配 | 標配 | 標配 |
QHD550 | W600*D720*H1475 | 550 | ≤10%RH以下 | 3塊 | 130W/8w | 標配 | 標配 | 標配 |
QD450 | W900*D610*H1020 | 450 | ≤10%RH以下 | 3塊 | 130W/8w | 標配 | 標配 | 標配 |
QHD330 | W900*D450*H1020 | 330 | ≤10%RH以下 | 3塊 | 130W/8w | 標配 | 標配 | 標配 |
QHD260 | W600*D400*H1320 | 260 | ≤10%RH以下 | 3塊 | 130W/8w | 標配 | 標配 | 標配 |
QHD160 | W450*D450*H1020 | 160 | ≤10%RH以下 | 3塊 | 130W/8w | 標配 | 標配 | 標配 |
QHD100 | W450*D400*H700 | 100 | ≤10%RH以下 | 1塊 | 90W/8w | 標配 | 標配 | 標配 |
1.控制系統:采用英國ARM32位中央處理,具有高負載高承載功能、高穩可靠性。 | ||||||||
2.除濕原理:高分子材料動態吸附,可循環吸濕,斷電仍具吸濕功能,斷電24H內濕度上升不超過10%RH。 | ||||||||
3.環保設計:先進的水分子動態平衡方法、低能耗設計,不結霜 、不滴水、無噪音。 | ||||||||
4.溫濕度顯示:溫濕度分開顯示, 分辨率0.1 溫度顯示范圍-40℃-50℃、濕度顯示范圍0.1%RH-99.9%RH。 | ||||||||
5.在線升級:設備內置預留現場軟件升級端口 ,無需拆卸面板即可免費進行技術升級和校準。 | ||||||||
6.數據監控:(選配)產品可以更具客戶需求將溫濕度數據通過USB導入電腦,便攜式管理。可以不間斷記錄8000小時還可以通過藍牙和APP上傳下載數據。 | ||||||||
7.模塊化管理:控濕機芯,傳感器及控制主板、吸濕主機和顯示面板實現模塊化安裝,方便維護更換和管理。 | ||||||||
8.智能化探測控制系統:控制系統會自動檢測箱內濕度的變化,智能調整除濕排濕的時間。 | ||||||||
9.溫度補償:由于溫度對濕度有著直接的影響,本設備已做了相應的補償,使濕度精度有了可靠的保障。 | ||||||||
10.故障追蹤:設備配置故障自動追蹤和自動報警功能,時時提醒客戶。 | ||||||||
11.保修服務:整機保修3年,在保修期內服務不收任何費用,產品終身免費咨詢。 | ||||||||
12.服務響應:廠家承諾 2 小時內電話溝通解決,48 小時內上門服務解決問題。 |